Invasive mechanical ventilation, n (%) | 843 (54.7) | 7119 (52.8) | 0.16 |
Invasive mechanical ventilation days, median (IQR) | 5 (3–6) | 5 (2–7) | 0.37 |
Non-invasive mechanical ventilation, n (%) | 256 (16.6) | 2358 (17.5) | 0.38 |
Non-invasive mechanical ventilation days, median (IQR) | 1 (1–2) | 1 (1–2) | 0.15 |
Vasoactive medication, n (%) | 991 (64.3) | 8245 (61.2) | 0.02 |
Vasoactive medication days, median (IQR) | 5 (3–9) | 5 (2–10) | 0.11 |
Arterial line, n (%) | 915 (59.4) | 8407 (62.4) | 0.02 |
Arterial line days, median (IQR) | 5 (4–10) | 5 (4–9) | 0.36 |
Renal replacement therapy, n (%) | 304 (19.7) | 2411 (17.9) | 0.18 |
Renal replacement therapy days, median (IQR) | 4 (2–9) | 4 (2–9) | 0.57 |
NEMS/day, mean (SD) | 26.3 (7.2) | 25.1 (8.0) | 0.35 |
Transfusion products, n (%) |
Packed red blood cells | 592 (38.4) | 5079 (37.7) | 0.58 |
Platelets | 104 (6.7) | 688 (5.1) | < 0.01 |
Fresh frozen plasma | 85 (5.5) | 835 (6.2) | 0.29 |
Albumin | 735 (47.7) | 6898 (51.2) | < 0.01 |
Treatment strategy, n (%) |
Beta-blocker, calcium channel blocker, or digoxin | 644 (41.8) | – | |
Antiarrhythmic | 747 (48.5) | – | |
Electrical cardioversion | 22 (1.4) | – | |
Combination | 128 (8.3) | – | |