Study, year | Country | Language | Hospital | Study period | Total patients | Mean/median age | Female gender,n (%) | Severe patients#, n (%) | Serum albumin level, mean (SD) g/dL |
---|
Severe | Non-severe |
---|
Huang, 2020 [2] | China | English | Jinyintan Hospital | Dec 16 to Jan 2 | 41 | 49 | 11 (26.8%) | 13 (31.7%) | 2.83 (0.24) | 3.4 (0.27) |
Chen (1), 2020 [3] | China | English | Tongji Hospital | Jan 13 to Feb 28 | 274 | NR | NR | 113 (41.2%) | 3.03 (0.06) | 3.65 (0.26) |
Liu (1), 2020 [4] | China | English | Shenzhen Third People’s Hospital | Jan 11 to Jan 21 | 12 | 58.9 | 4 (33.3%) | 6 (50.0%) | 3.77 (0.25) | 4.43 (0.34) |
Chen (2), 2020 [5] | China | English | Tongji Hospital | Dec to Jan 27 | 21 | 56 | 4 (19.0%) | 11 (52.4%) | 3.02 (0.24) | 3.73 (0.22) |
Mo, 2020 [6] | China | English | Zhongnan Hospital | Jan 1 to Feb 5 | 155 | 54 | 69 (44.5%) | 92 (59.4%) | 3.6 (0.31) | 3.9 (0.27) |
Wan, 2020 [7] | China | English | Chongqing University Three Gorges Hospital | Jan 23 to Feb 8 | 135 | 47 | 63 (46.7%) | 40 (29.6%) | 3.59 (0.26) | 4.52 (0.27) |
Liu (2), 2020 [8] | China | Chinese | Multicenter | Jan 23 to Feb 8 | 32 | 38.5 | 12 (37.5%) | 4 (12.5%) | 3.55 (0.44) | 4.05 (0.34) |
Liu (3), 2020 [9] | China | Chinese | Jianghan University Affiliated Hospital | Jan 10 to Jan 31 | 30 | 35 | 20 (66.7%) | 4 (13.3%) | 3.5 (0.21) | 4.2 (0.28) |
Liu (4), 2020 [10] | China | English | Multicenter | Dec 30 to Jan 15 | 78 | 38 | 39 (50.0%) | 11 (14.1%) | 3.66 (0.43) | 4.13 (0.33) |
Zhang, 2020 [11] | China | English | Zhongnan Hospital | Jan 18 to Feb 22 | 115 | 49.52 | 66 (57.4%) | 31 (30.0%) | 3.44 (0.31) | 4.04 (0.28) |
Zhou, 2020 [12] | China | English | Ninth Hospital of Nanchang | Jan 28 to Feb 6 | 17 | 41.7 | 11 (64.7%) | 5 (29.4%) | 4.6 (0.28) | 4.49 (0.27) |
- #Respiratory distress (rate ≥ 30/min, oxygen saturation ≤ 93% at rest and/or PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg), ICU admission and/or death